

XII CARRERA POPULAR
Información INSCRIPCIONES: Inicio de Inscripción: 28-10-2019 a las 0:00. Fin de Inscripción: 19-12-2019 a las 23:59. Límite de Participantes: 250. Día, Hora y Lugar DÍA:
Ponte en contacto con nosotros.
Información INSCRIPCIONES: Inicio de Inscripción: 28-10-2019 a las 0:00. Fin de Inscripción: 19-12-2019 a las 23:59. Límite de Participantes: 250. Día, Hora y Lugar DÍA:
Información Dedicate un tiempo para tu salud y bienestar. Para realizar esta actividad, es necesario inscribirse en las oficinas municipales. +INFO E INSCRIPCIONES Concejalía de
Información Edad de 4 a 12 años. A lo largo del campus disfrutaremos de las siguientes actividades impartidas por docentes bilingües: Actividades Acuáticas Fútbol Baloncesto
DÍA | HORARIO MAÑANA | HORARIO TARDE |
---|---|---|
LUNES, MIÉRCOLES | 9:00 a 12:00 H | 14:00 a 21:00 H |
MARTES | 9:00 a 13:00 H | 14:00 a 21:30 H |
JUEVES | 9:00 a 12:00 H | 14:00 a 21:30 H |
VIERNES | 9:00 a 13:00 H | 14:00 a 21:00 H |
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ALQUILER 1 HORA CON TARJETA | ALQUILER 1 HORA SIN TARJETA | RECARGO LUZ ARTIFICIAL |
---|---|---|---|
EQUIPOS LOCALES | 6€ | 20€ | 5€ |
OTROS EQUIPOS | 20€ | 30€ | 5€ |
DOMINGOS Y FESTIVOS | 40€ | 50€ | 5€ |
PISTA EXTERIOR DE TENIS PADDLE Y FRONTENIS | ALQUILER 1 HORA CON TARJETA | ALQUILER 1 HORA SIN TARJETA | RECARGO LUZ ARTIFICIAL |
---|---|---|---|
ADULTOS LABORABLES | 5€ | 10€ | 2€ |
ADULTOS FESTIVOS | 7€ | 11€ | 2€ |
ESCOLARES LABORABLES | 3€ | 5€ | 2€ |
ESCOLARES FESTIVOS | 5€ | 6€ | 2€ |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
17:00H | SENIOR | CD ALAMEDA DE LA SAGRA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F11 LIGA JORNADA 24 Alameda de la Sagra (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
9:00H | PREBENJAMIN | CD LAS VENTAS DE RETAMOSA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
12:00H | ALEVIN | CD KOLBE ‘A’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA Av. De la Universidad Villanueva de la Cañada (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:20H | CHUPETIN | CD EL PINAR ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA C3 Los Manzanos Navalcarnero (M) |
12:40H | BENJAMIN | COLEGIO QUERCUS ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA Av. De la Universidad Villanueva de la Cañada (M) |
13:00H | PREBENJAMIN | ATLETICO NAVALCARNERO ‘C’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA Los Manzanos Navalcarnero (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:00H | INFANTIL | AYTO DE MENTRIDA ‘B’ | CDI CALYPO FADO | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
12:40H | BENJAMIN | COLEGIO QUERCUS ‘A’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA VILLANUEVA DE LA CAÑADA (M) Av. De la Universidad |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:15H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | RAYO ZARZALEJO | F7 LIGA C2 |
12:30H | CHUPETIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ATLÉTICO NAVALCARNERO ‘C’ | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:40H | PREBENJAMIN | CD EL PINAR ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA NAVALCARNERO(M) Los Manzanos |
12:00H | BENJAMIN | C.D. ARENALES ARROYOMOLINOS ‘A’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA ARROYOMOLINOS(M) Calle de La Guardia,1 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:50H | PREBENJAMIN | ATLÉTICO NAVALCARNERO ‘D’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA NAVALCARNERO (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:00H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AYTO DE MENTRIDA | F7 LIGA CAMPO 2 |
11:10H | BENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘A’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
16:00H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | C.D SAGREÑO | LIGA JORNADA 17 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:00H | BENJAMIN | AYTO DE MENTRIDA ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
11:00H | ALEVIN | INFANTIL | COLEGIO ZOLA ‘B’ | F7 LIGA VILLAFRANCA DEL CASATILLO (M) |
13:00H | ALEVIN | COLEGIO ARENALES ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA ARROYOMOLINOS (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
18:30H | SENIOR | C.D GUADALAJARA PROMESAS | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | LIGA JORNADA 16 GUADALAJARA Jerónimo Morena |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:00H | INFANTIL | AYTO. SANTA CRUZ DEL RETAMAR | CDI CALYPO FADO | F7 LIGA SANTA CRUZ DEL RETAMAR (TO) |
10:40H | PREBENJAMIN | ATLÉTICO NAVALCARNERO ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA NAVALCARNERO (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:30H | SENIOR | C.D.E CEDILLO DEL CONDADO | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | LIGA JORNADA 15 CEDILLO DEL CONDADO (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:30H | CHUPETIN | AYTO DE MENTRIDA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
17:00H | SENIOR | CD AZUQUECA ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F11 LIGA JORNADA 13 AZUQUECA DE HENARES (GU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:00H | ALEVIN | AYTO DE MENTRIDA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
11:00H | BENJAMIN | AYTO DE MENTRIDA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:30H | INFANTIL | CD LAS VENTAS DE RETAMOSA | CDI CALYPO FADO | F7 LIGA LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
10:40H | CHUPETIN | CDA NAVALCARNERO ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA NAVALCANERO (M) C2 |
11:00H | PREBENJAMIN | AYTO. MENTRIDA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA MENTRIDA (TO) |
11:00H | BENJAMIN | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘A’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA ARROYOMOLINOS (M) |
16:00H | SENIOR | C.D YUNQUERA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F11 LIGA JORNADA 11 YUNQUERA DE HENARES (GU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
18:30H | SENIOR | CD ATLETICO GUADALAJARA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F11 LIGA JORNADA 10 JERÓNIMO MORENA (GU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:30H | ALEVIN | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘A’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA COLEGIO ARENALES C/ De la Guardia,1 ARROYOMOLINOS (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
17:30H | SENIOR | CD EL CASAR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | LIGA JORNADA 8 EL CASAR (GU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:30H | INFANTIL | PELAYOS DE LA PRESA | CDI CALYPO FADO | F7 LIGA PELAYOS DE LA PRESA (M) |
11:40H | PREBENJAMIN | CD EL PINAR ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA NAVALCARNERO (M) |
11:45H | BENJAMIN | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F7 LIGA ARROYOMOLINOS (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
18:30H | ALEVIN | LAS VENTAS DE RETAMOSA | CDI CALYPO FADO | AMISTOSO F7 LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:30H | PREBENJAMIN | LAS VENTAS DE RETAMOSA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AMISTOSO F7 LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
10:30H | ALEVIN | LAS VENTAS DE RETAMOSA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AMISTOSO F7 LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
11:30H | BENJAMIN | LAS VENTAS DE RETAMOSA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AMISTOSO F7 LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
12:30H | CHUPETIN | LAS VENTAS DE RETAMOSA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AMISTOSO F7 LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO) |
16:00H | SENIOR | C.D BALONA CONQUENSE | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | LIGA JORNADA 6 (CUENCA) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:25H | ALEVIN | CD YUNCLER NUMANCIA ‘A YELES | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | YUNCLER (TO) |
11:35H | BENJAMIN | VALMOJADO ‘B’ | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | VALMOJADO (TO) |
12:20H | PREBENJAMIN | VALMOJADO | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | VALMOJADO (TO) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
10:00H | INFANTIL | CDI CALYPO FADO | COLEGIO ZOLA ‘B’ | F7 LIGA C1 |
12:00H | BENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CD ARENALES ARROYOMOLINOS ‘B’ | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:00H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CD EL CASAR | F11 LIGA JORNADA 23 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
13:00H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CD KOLBE ‘B’ | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:30H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CD BALONA CONQUENSE | F11 LIGA JORNADA 21 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
13:00H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ATLETICO NAVALCARNERO ‘E’ | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:30H | INFANTIL | CDI CALYPO FADO | CD KOLBE ‘B’ | F7 LIGA C1 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:00H | SENIOR | DINAMO GUADALAJARA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | F11 LIGA JORNADA 20 Jerónimo Morena (GU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:30H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | SANTA CRUZ UJAF C.F | F11 LIGA JORNADA 19 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:00H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AYTO DE MENTRIDA | F7 LIGA C2 |
13:00H | BENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AYTO DE MÉNTRIDA ‘A’ | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
13:30H | SENIOR | C.D LA INMACULADA | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | LIGA JORNADA 18 HORCAJO DE SANTIAGO (CU) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:30H | CHUPETIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CDA NAVALCARNERO ‘A’ | F7 LIGA C2 |
13:10H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS Á | F7 LIGA C2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:00H | INFANTIL | CDI CALYPO FADO | CD VILLA DEL PRADO | F7 LIGA CAMPO 1 |
12:30H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ATLETICO NAVALCARNERO ‘D’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:00H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ACADEMIA ALBICELESTE | F11 LIGA JORNADA 12 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:00H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | RAYO CLUB SLN | F7 LIGA CAMPO 2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
09:00H | ALEVIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
10:00H | BENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AYTO DE MENTRIDA ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
18:00H | INFANTIL | CDI CALYPO-FADO | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | AMISTOSO ENTRENAMIENTO |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
16:00H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | U.D VILLALUENGA | F11 LIGA JORNADA 7 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:30H | INFANTIL | CDI CALYPO FADO | AYTO MENTRIDA ‘A’ | F7 LIGA CAMPO 1 |
11:30H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ATCO. NAVALCARNERO ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
12:30H | CHUPETIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | ST. MICHAEL’S SCHOOL | F7 LIGA CAMPO 2 |
16:15H | SENIOR | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | C.D ALAMEDA DE LA SAGRA | F11 LIGA JORNADA 9 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
19:00 H | SENIOR | CASARRUBIOS | CD.LA INMACULADA | F11 LIGA JORNADA 3 |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
11:30H | CHUPETIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | C.D YUNCLER | F7 AMISTOSO |
12:30H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | C.D YUNCLER | F7 AMISTOSO |
HORA | ACTIVIDAD | INSTALACIÓN |
---|---|---|
18:30H | EXHIBICIÓN LOCAL GIMNASIA RÍTMICA EDM. G.R CASARRUBIOS DEL MONTE | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN ANDRÉS Calle Arroyo San Andrés no14 |
HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|
11:00H | GIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN AMISTOSA GYMKHATOS MODALIDAD DE CONJUNTOS/DEPORTE INFANTIL GRUPO 2 COMPETICIÓN | TORREJON DE LA CALZADA (M) |
HORA | CATEGORÍA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
---|---|---|---|---|
12:30H | INFANTIL | CDI CALYPO FADO | AYTO DE MENTRIDA ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 1 |
12:30H | PREBENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | CD EL PINAR ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
13:15H | BENJAMIN | CD CASARRUBIOS BALOMPIE | COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS ‘B’ | F7 LIGA CAMPO 2 |
Actividades Deportivas
Coorporación Municipal
Enlaces y Tlf. de Interés
Directorio Municipal
Atención al Ciudadano
Consultorios Médicos
© Copyright 2020, Ayuntamiento de Casarrubios del Monte.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.