ÁREA DE DEPORTE
Ponte en contacto con nosotros.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Horarios Alquiler Instalaciones Deportivas Verano 2022
DÍA | HORARIO MAÑANA | HORARIO TARDE |
---|---|---|
LUNES | 8:00 a 13:00 H | 18:30 a 22:30 H |
MARTES | 8:00 a 13:00 H | 18:30 a 22:30 H |
MIÉRCOLES | 8:00 a 13:00 H | 18:30 a 22:30 H |
JUEVES | 8:00 a 13:00 H | 18:30 a 22:30 H |
VIERNES | 8:00 a 13:00 H | 18:30 a 22:30 H |
SÁBADO | 8:00 a 13:00 H | CERRADO |
DOMINGO | 8:00 a 13:00 H | CERRADO |
Horarios Alquiler Instalaciones Deportivas
Días laborables de Lunes a Viernes en horario de apertura del PABELLÓN MUNICIPAL SAN ANDRÉS O EN EL TELÉFONO.- 91 813 26 54;
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS LA INSTALACIONES SE ALQUILARÁN A TRAVÉS DEL TELÉFONO 620 74 16 81 EN HORARIO DE MAÑANA DE 10:00 A 14:00 H.
DÍA | HORARIO MAÑANA | HORARIO TARDE |
---|---|---|
LUNES | 9:00 a 12:30 H | 17:30 a 22:00 H |
MARTES | 9:00 a 13:00 H | 17:30 a 22:00 H |
MIÉRCOLES | 9:00 a 13:00 H | 17:30 a 22:00 H |
JUEVES | 9:00 a 13:00 H | 17:30 a 22:00 H |
VIERNES | 9:00 a 13:00 H | 17:30 a 22:00 H |
SÁBADO | 10:00 a 14:00 H | 18:00 a 21:00 H |
DOMINGO | 10:00 a 14:00 H | CERRADO |
Cuota Anual Socios: 5€. (Adquisición y Entrega en la Concejalía de Deportes).
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ALQUILER 1 HORA CON TARJETA | ALQUILER 1 HORA SIN TARJETA | RECARGO LUZ ARTIFICIAL |
---|---|---|---|
EQUIPOS LOCALES | 6€ | 20€ | 5€ |
OTROS EQUIPOS | 20€ | 30€ | 5€ |
DOMINGOS Y FESTIVOS | 40€ | 50€ | 5€ |
*Para alquileres anuales consultar en la Concejalía de Deportes.
PISTA EXTERIOR DE TENIS PADDLE Y FRONTENIS | ALQUILER 1 HORA CON TARJETA | ALQUILER 1 HORA SIN TARJETA | RECARGO LUZ ARTIFICIAL |
---|---|---|---|
ADULTOS LABORABLES | 5€ | 10€ | 2€ |
ADULTOS FESTIVOS | 7€ | 11€ | 2€ |
ESCOLARES LABORABLES | 3€ | 5€ | 2€ |
ESCOLARES FESTIVOS | 5€ | 6€ | 2€ |
*Bono para el Polideportivo de 10 horas con validez anual: 50€.
Actividades Deportivas
Coorporación Municipal
Enlaces y Tlf. de Interés
Directorio Municipal
Atención al Ciudadano
Consultorios Médicos
© Copyright 2020, Ayuntamiento de Casarrubios del Monte.